
| 显示技术: | 德州仪器DLP™ 技术 |
| 液晶板尺寸/数目: | 0.55 |
| 最大显示分辨率: | 1280*1024 |
| 支持的色彩数目: | 1670万 |
| 光学指标 | |
| 标称光亮度: | 1800 |
| 标称对比度: | 2000 |
| 光亮度均匀值: | 85% |
| 水平扫描频率: | 56~85 |
| 垂直扫描频率: | 31.5~68.7 |
| 视频接口: | 一组 VGA 输入(可经由转接色差讯号); 一组mini DIN S-Video 输入; 一组视讯输入(composite); |
| 音频接口功率/数目: | |
| 附件及选件: | AC电源线,VGA信号输入线,复合视频线,全功能遥控器,电池2颗,手提袋,使用者指南,快速安装卡,保证卡 |
| 镜头调焦方式: | 自动画面调整、局部画面放大 |
| 投影方式: | 正投 |
| 最小/最大屏幕尺寸: | |
| 外观参数 | |
| 最小/最大投影距离: | 1.5-12 |
| 投影灯泡功率/寿命: | 180W4000 小时(一般模式); 3000 小时(高亮模式) |
| 整机功率: | |
| 功能特性: | 自动画面调整、局部画面放大、内建专业级数位元循序扫描芯片 |
| 外型尺寸: | 230 x 210 x 95 mm |
| 产品重量: | 2 |
| 产品定位: | 教学 |
| 调整功能: | 垂直±16° |
| 标准分辨率: | 800*600 |
| 投影镜头: | F# 2.7 – 3.0 @2.4m, f = 21.83 ~ 23.81 mm |
| 控制端口: |
一组RS232 界面. 一组红外线接收器(前面板) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |